- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 73
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V210426 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 5 | 30.000€ | |||
| V190326 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 3 | 159 | 23 | 73.000€ | |
| V251125 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136.000€ | |
| V100326 | Pis | Campo de Criptana | 1 | 48 | 9 | 60.000€ | |
| V090426 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 3 | 110 | 16 | 120.000€ | |
| V100426 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75.000€ | ||
| V020120 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | 130.000€ | |
| V090326 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 5 | 150.000€ | |||
| V160725 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 4 | 298 | 15 | 80.000€ | |
| V040326 | Pis | Campo de Criptana | 3 | 102 | 17 | 92.000€ | |
| V210621 | Local comercial | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70.000€ | ||
| V260923 | Pis | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 73