- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 73
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V070623 | Finca rústica | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V040523 | Parcel·la | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V141119 | Parcel·la | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V190923 | Parcel·la | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ | |||
| V170323 | Parcel·la | Arenales de San Gregorio | 2 | 17.000€ | |||
| V220321 | Parcel·la | Campo de Criptana | 3 | 42.000€ | |||
| V311023 | Nau | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| VA230419 | Garatge / Pàrquing | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V080523 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36.000€ | ||
| V031023 | Parcel·la | Campo de Criptana | 9 | 88.000€ | |||
| V131123 | Parcel·la | Campo de Criptana | 5 | 140.000€ | |||
| V090424 | Parcel·la | Campo de Criptana | 1 | 40.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 73