- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 73
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V261022 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150.000€ | |
| V030323 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90.000€ | |
| V130323 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 5 | 150 | 6 | 70.000€ | |
| V040624 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165.000€ | |
| V160425 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189.000€ | |
| V291025 | Casa / Xalet | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80.000€ | |
| V220716 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 4 | 304 | 20 | 100.000€ | |
| V201015 | Casa / Xalet | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135.000€ | |
| V060325 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 4 | 296 | 28 | 50.000€ | |
| V160725 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 4 | 298 | 15 | 80.000€ | |
| V111025 | Casa / Xalet | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120.000€ | |
| V270422 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 3 | 270 | 14 | 45.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 73