- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 73
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V311023 | Nau | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| V150126 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 688 | 19 | 150.000€ | ||
| V160425 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189.000€ | |
| VA290119 | Nau | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100.000€ | ||
| V080424 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 480 | 10 | 45.000€ | ||
| V040416 | Local comercial | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200.000€ | ||
| V261022 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150.000€ | |
| V291025 | Casa / Xalet | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80.000€ | |
| V070525 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 372 | 6 | 85.000€ | ||
| V030315 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180.000€ | |
| V201015 | Casa / Xalet | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 73