- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 73
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V190923 | Parcel·la | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ | |||
| VA230419 | Garatge / Pàrquing | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V080523 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36.000€ | ||
| V090424 | Parcel·la | Campo de Criptana | 1 | 40.000€ | |||
| V110325 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V210508 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 144 | 1 | 48.000€ | ||
| V170323 | Parcel·la | Arenales de San Gregorio | 2 | 17.000€ | |||
| V190722 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48.000€ | |
| V060917 | Garatge / Pàrquing | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V100220 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 218 | 2 | 25.000€ | ||
| V090425 | Garatge / Pàrquing | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ | ||
| V251025 | Nau | Campo de Criptana | 139 | 2 | 58.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 73