- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 73
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Casa / Xalet | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350.000€ | |
| V120318 | Dúplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126.000€ | |
| VA230419 | Garatge / Pàrquing | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V120324 | Pis | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70.000€ | |
| A240501-DP1 | Local comercial | Campo de Criptana | 110 | 3 | 120.000€ | ||
| V060917 | Garatge / Pàrquing | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V160119 | Local comercial | Campo de Criptana | 72 | 9 | 75.000€ | ||
| V260923 | Pis | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ | |
| V061123 | Local comercial | Campo de Criptana | 98 | 5 | 80.000€ | ||
| V080126 | Pis | Campo de Criptana | 1 | 50 | 10 | 45.000€ | |
| V210621 | Local comercial | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70.000€ | ||
| V090425 | Garatge / Pàrquing | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 73