- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 73
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240510 | Parcel·la | Campo de Criptana | 4 | 196.000€ | |||
| V110325 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V201015 | Casa / Xalet | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135.000€ | |
| V260923 | Pis | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ | |
| V280725 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 3 | 304 | 10 | 70.000€ | |
| V190722 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48.000€ | |
| V270924 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39.000€ | ||
| V251125 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136.000€ | |
| VA230419 | Garatge / Pàrquing | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V060917 | Garatge / Pàrquing | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V090425 | Garatge / Pàrquing | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ | ||
| V190923 | Parcel·la | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ |
Mostrant 1 a 12 de 73