- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 73
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V100621 | Casa / Xalet | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350.000€ | |
| V311023 | Nau | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| V141119 | Parcel·la | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V070623 | Finca rústica | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V040523 | Parcel·la | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V040416 | Local comercial | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200.000€ | ||
| V201119 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V240510 | Parcel·la | Campo de Criptana | 4 | 196.000€ | |||
| V160425 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189.000€ | |
| V030315 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180.000€ | |
| V040624 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 73