- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 73
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Casa / Xalet | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350.000€ | |
| V261022 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150.000€ | |
| V220716 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 4 | 304 | 20 | 100.000€ | |
| V270422 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 3 | 270 | 14 | 45.000€ | |
| V030323 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90.000€ | |
| V130323 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 5 | 150 | 6 | 70.000€ | |
| V100622 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 3 | 132 | 13 | 60.000€ | |
| V110422 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 2 | 194 | 5 | 25.000€ | |
| V190722 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48.000€ | |
| V080523 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36.000€ | ||
| V040624 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165.000€ | |
| V270924 | Casa / Xalet | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 73