- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 73
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V131224 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 6 | 80.000€ | |||
| V140225 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 50 | 3 | 55.000€ | ||
| V110325 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V250325 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 4 | 140.000€ | |||
| V201119 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V291225 | Solar Urbà | Arenales de San Gregorio | 7 | 17.200€ | |||
| V180226 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 270 | 4 | 80.000€ | ||
| V090326 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 5 | 150.000€ | |||
| V100426 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75.000€ | ||
| V210426 | Solar Urbà | Campo de Criptana | 5 | 30.000€ | |||
| V120324 | Pis | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70.000€ | |
| V260923 | Pis | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 73