- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V210426 | By grund | Campo de Criptana | 5 | 30.000€ | |||
| V190326 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 159 | 23 | 73.000€ | |
| V251125 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136.000€ | |
| V100326 | Lejlighed | Campo de Criptana | 1 | 48 | 9 | 60.000€ | |
| V090426 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 110 | 16 | 120.000€ | |
| V100426 | By grund | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75.000€ | ||
| V020120 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | 130.000€ | |
| V090326 | By grund | Campo de Criptana | 5 | 150.000€ | |||
| V160725 | Villa | Campo de Criptana | 4 | 298 | 15 | 80.000€ | |
| V040326 | Lejlighed | Campo de Criptana | 3 | 102 | 17 | 92.000€ | |
| V210621 | Forretningslokale | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70.000€ | ||
| V260923 | Lejlighed | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 73