- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A071016 | Forretningslokale | Campo de Criptana | 50 | 7 | 300€/måned | ||
| A210519 | Forretningslokale | Campo de Criptana | 120 | 4 | 600€/måned | ||
| V071122 | Lagerbygning | Campo de Criptana | 654 | 5 | 1.400€/måned | ||
| A250321 | Lagerbygning | Campo de Criptana | 850 | 5 | 1.400€/måned | ||
| V270325 | Forretningslokale | Campo de Criptana | 90 | 9 | 1€/måned | ||
| V150120 | Forretningslokale | Campo de Criptana | 220 | 12 | 600€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6