- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V070623 | Landejendom | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V040523 | Grund | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V141119 | Grund | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V190923 | Grund | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ | |||
| V170323 | Grund | Arenales de San Gregorio | 2 | 17.000€ | |||
| V220321 | Grund | Campo de Criptana | 3 | 42.000€ | |||
| V311023 | Lagerbygning | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| VA230419 | Garage / parkering | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V080523 | Villa | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36.000€ | ||
| V031023 | Grund | Campo de Criptana | 9 | 88.000€ | |||
| V131123 | Grund | Campo de Criptana | 5 | 140.000€ | |||
| V090424 | Grund | Campo de Criptana | 1 | 40.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 73