- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Villa | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350.000€ | |
| V120318 | Duplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126.000€ | |
| VA230419 | Garage / parkering | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V120324 | Lejlighed | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70.000€ | |
| A240501-DP1 | Forretningslokale | Campo de Criptana | 110 | 3 | 120.000€ | ||
| V060917 | Garage / parkering | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V160119 | Forretningslokale | Campo de Criptana | 72 | 9 | 75.000€ | ||
| V260923 | Lejlighed | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ | |
| V061123 | Forretningslokale | Campo de Criptana | 98 | 5 | 80.000€ | ||
| V080126 | Lejlighed | Campo de Criptana | 1 | 50 | 10 | 45.000€ | |
| V210621 | Forretningslokale | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70.000€ | ||
| V090425 | Garage / parkering | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 73