- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V080824 | Landejendom | Campo de Criptana | 23 | 160.000€ | |||
| V070623 | Landejendom | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V201119 | By grund | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V110325 | By grund | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V111025 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120.000€ | |
| V141119 | Grund | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V240510 | Grund | Campo de Criptana | 4 | 196.000€ | |||
| V311023 | Lagerbygning | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| V040523 | Grund | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V131123 | Grund | Campo de Criptana | 5 | 140.000€ | |||
| VA290119 | Lagerbygning | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100.000€ | ||
| V250325 | By grund | Campo de Criptana | 4 | 140.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 73