- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240510 | Grund | Campo de Criptana | 4 | 196.000€ | |||
| V110325 | By grund | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V201015 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135.000€ | |
| V260923 | Lejlighed | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ | |
| V280725 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 304 | 10 | 70.000€ | |
| V190722 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48.000€ | |
| V270924 | Villa | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39.000€ | ||
| V251125 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136.000€ | |
| VA230419 | Garage / parkering | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V060917 | Garage / parkering | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V090425 | Garage / parkering | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ | ||
| V190923 | Grund | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ |
fremvisning 1 til 12 fra 73