- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA230419 | Garage / parkering | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V060917 | Garage / parkering | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V090425 | Garage / parkering | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ | ||
| V190923 | Grund | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ | |||
| V170323 | Grund | Arenales de San Gregorio | 2 | 17.000€ | |||
| V291225 | By grund | Arenales de San Gregorio | 7 | 17.200€ | |||
| V290615 | Villa | Campo de Criptana | 2 | 124 | 3 | 22.000€ | |
| V110422 | Villa | Campo de Criptana | 2 | 194 | 5 | 25.000€ | |
| V100220 | Villa | Campo de Criptana | 218 | 2 | 25.000€ | ||
| V210426 | By grund | Campo de Criptana | 5 | 30.000€ | |||
| V080523 | Villa | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36.000€ | ||
| V270924 | Villa | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 73