- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | By grund | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V100621 | Villa | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350.000€ | |
| V311023 | Lagerbygning | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| V141119 | Grund | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V070623 | Landejendom | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V040523 | Grund | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V040416 | Forretningslokale | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200.000€ | ||
| V201119 | By grund | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V240510 | Grund | Campo de Criptana | 4 | 196.000€ | |||
| V160425 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189.000€ | |
| V030315 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180.000€ | |
| V040624 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 73