- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V131224 | By grund | Campo de Criptana | 6 | 80.000€ | |||
| V140225 | By grund | Campo de Criptana | 50 | 3 | 55.000€ | ||
| V110325 | By grund | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V250325 | By grund | Campo de Criptana | 4 | 140.000€ | |||
| V201119 | By grund | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V291225 | By grund | Arenales de San Gregorio | 7 | 17.200€ | |||
| V180226 | By grund | Campo de Criptana | 270 | 4 | 80.000€ | ||
| V090326 | By grund | Campo de Criptana | 5 | 150.000€ | |||
| V100426 | By grund | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75.000€ | ||
| V210426 | By grund | Campo de Criptana | 5 | 30.000€ | |||
| V120324 | Lejlighed | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70.000€ | |
| V260923 | Lejlighed | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 73