- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Villa | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350.000€ | |
| V261022 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150.000€ | |
| V220716 | Villa | Campo de Criptana | 4 | 304 | 20 | 100.000€ | |
| V270422 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 270 | 14 | 45.000€ | |
| V120318 | Duplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126.000€ | |
| V030323 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90.000€ | |
| V130323 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 150 | 6 | 70.000€ | |
| V100622 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 132 | 13 | 60.000€ | |
| V070623 | Landejendom | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V040523 | Grund | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V141119 | Grund | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V190923 | Grund | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ |
fremvisning 1 til 12 fra 73