- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 73
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V210426 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 5 | 30.000€ | |||
| V190326 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 159 | 23 | 73.000€ | |
| V251125 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136.000€ | |
| V100326 | Wohnung | Campo de Criptana | 1 | 48 | 9 | 60.000€ | |
| V090426 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 110 | 16 | 120.000€ | |
| V100426 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75.000€ | ||
| V020120 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | 130.000€ | |
| V090326 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 5 | 150.000€ | |||
| V160725 | Villa | Campo de Criptana | 4 | 298 | 15 | 80.000€ | |
| V040326 | Wohnung | Campo de Criptana | 3 | 102 | 17 | 92.000€ | |
| V210621 | Geschäftslokal | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70.000€ | ||
| V260923 | Wohnung | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 73