- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A071016 | Geschäftslokal | Campo de Criptana | 50 | 7 | 300€/Monat | ||
| A210519 | Geschäftslokal | Campo de Criptana | 120 | 4 | 600€/Monat | ||
| V071122 | Industriehalle | Campo de Criptana | 654 | 5 | 1.400€/Monat | ||
| A250321 | Industriehalle | Campo de Criptana | 850 | 5 | 1.400€/Monat | ||
| V270325 | Geschäftslokal | Campo de Criptana | 90 | 9 | 1€/Monat | ||
| V150120 | Geschäftslokal | Campo de Criptana | 220 | 12 | 600€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6