- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 73
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V070623 | Ländliche Grundstücke | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V040523 | Grundstück | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V141119 | Grundstück | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V190923 | Grundstück | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ | |||
| V170323 | Grundstück | Arenales de San Gregorio | 2 | 17.000€ | |||
| V220321 | Grundstück | Campo de Criptana | 3 | 42.000€ | |||
| V031023 | Grundstück | Campo de Criptana | 9 | 88.000€ | |||
| V131123 | Grundstück | Campo de Criptana | 5 | 140.000€ | |||
| V090424 | Grundstück | Campo de Criptana | 1 | 40.000€ | |||
| V080824 | Ländliche Grundstücke | Campo de Criptana | 23 | 160.000€ | |||
| V240510 | Grundstück | Campo de Criptana | 4 | 196.000€ | |||
| V131224 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 6 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 73