- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 73
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V311023 | Industriehalle | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| V150126 | Villa | Campo de Criptana | 688 | 19 | 150.000€ | ||
| V160425 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189.000€ | |
| VA290119 | Industriehalle | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100.000€ | ||
| V080424 | Villa | Campo de Criptana | 480 | 10 | 45.000€ | ||
| V040416 | Geschäftslokal | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200.000€ | ||
| V261022 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150.000€ | |
| V291025 | Villa | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80.000€ | |
| V070525 | Villa | Campo de Criptana | 372 | 6 | 85.000€ | ||
| V030315 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180.000€ | |
| V201015 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 73