- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 73
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V190923 | Grundstück | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ | |||
| VA230419 | Garage / Parkplatz | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V080523 | Villa | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36.000€ | ||
| V090424 | Grundstück | Campo de Criptana | 1 | 40.000€ | |||
| V110325 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V210508 | Villa | Campo de Criptana | 144 | 1 | 48.000€ | ||
| V170323 | Grundstück | Arenales de San Gregorio | 2 | 17.000€ | |||
| V190722 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48.000€ | |
| V060917 | Garage / Parkplatz | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V100220 | Villa | Campo de Criptana | 218 | 2 | 25.000€ | ||
| V090425 | Garage / Parkplatz | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ | ||
| V251025 | Industriehalle | Campo de Criptana | 139 | 2 | 58.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 73