- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 73
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Villa | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350.000€ | |
| V120318 | Duplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126.000€ | |
| VA230419 | Garage / Parkplatz | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V120324 | Wohnung | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70.000€ | |
| A240501-DP1 | Geschäftslokal | Campo de Criptana | 110 | 3 | 120.000€ | ||
| V060917 | Garage / Parkplatz | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V160119 | Geschäftslokal | Campo de Criptana | 72 | 9 | 75.000€ | ||
| V260923 | Wohnung | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ | |
| V061123 | Geschäftslokal | Campo de Criptana | 98 | 5 | 80.000€ | ||
| V080126 | Wohnung | Campo de Criptana | 1 | 50 | 10 | 45.000€ | |
| V210621 | Geschäftslokal | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70.000€ | ||
| V090425 | Garage / Parkplatz | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 73