- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 73
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V080824 | Ländliche Grundstücke | Campo de Criptana | 23 | 160.000€ | |||
| V070623 | Ländliche Grundstücke | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V201119 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V110325 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V111025 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120.000€ | |
| V141119 | Grundstück | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V240510 | Grundstück | Campo de Criptana | 4 | 196.000€ | |||
| V311023 | Industriehalle | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| V040523 | Grundstück | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V131123 | Grundstück | Campo de Criptana | 5 | 140.000€ | |||
| VA290119 | Industriehalle | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100.000€ | ||
| V250325 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 4 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 73