- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 73
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240510 | Grundstück | Campo de Criptana | 4 | 196.000€ | |||
| V110325 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V201015 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135.000€ | |
| V260923 | Wohnung | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ | |
| V280725 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 304 | 10 | 70.000€ | |
| V190722 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48.000€ | |
| V270924 | Villa | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39.000€ | ||
| V251125 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136.000€ | |
| VA230419 | Garage / Parkplatz | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V060917 | Garage / Parkplatz | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V090425 | Garage / Parkplatz | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ | ||
| V190923 | Grundstück | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ |
Gefunden 1 bis 12 von 73