- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 73
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA230419 | Garage / Parkplatz | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V060917 | Garage / Parkplatz | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V090425 | Garage / Parkplatz | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ | ||
| V190923 | Grundstück | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ | |||
| V170323 | Grundstück | Arenales de San Gregorio | 2 | 17.000€ | |||
| V291225 | Baugrundstück | Arenales de San Gregorio | 7 | 17.200€ | |||
| V290615 | Villa | Campo de Criptana | 2 | 124 | 3 | 22.000€ | |
| V110422 | Villa | Campo de Criptana | 2 | 194 | 5 | 25.000€ | |
| V100220 | Villa | Campo de Criptana | 218 | 2 | 25.000€ | ||
| V210426 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 5 | 30.000€ | |||
| V080523 | Villa | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36.000€ | ||
| V270924 | Villa | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 73