- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 73
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V100621 | Villa | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350.000€ | |
| V311023 | Industriehalle | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| V141119 | Grundstück | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V070623 | Ländliche Grundstücke | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V040523 | Grundstück | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V040416 | Geschäftslokal | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200.000€ | ||
| V201119 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V240510 | Grundstück | Campo de Criptana | 4 | 196.000€ | |||
| V160425 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189.000€ | |
| V030315 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180.000€ | |
| V040624 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 73