- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 73
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V131224 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 6 | 80.000€ | |||
| V140225 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 50 | 3 | 55.000€ | ||
| V110325 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V250325 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 4 | 140.000€ | |||
| V201119 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V291225 | Baugrundstück | Arenales de San Gregorio | 7 | 17.200€ | |||
| V180226 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 270 | 4 | 80.000€ | ||
| V090326 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 5 | 150.000€ | |||
| V100426 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75.000€ | ||
| V210426 | Baugrundstück | Campo de Criptana | 5 | 30.000€ | |||
| V120324 | Wohnung | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70.000€ | |
| V260923 | Wohnung | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 73