- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 73
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Villa | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350.000€ | |
| V261022 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150.000€ | |
| V220716 | Villa | Campo de Criptana | 4 | 304 | 20 | 100.000€ | |
| V270422 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 270 | 14 | 45.000€ | |
| V120318 | Duplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126.000€ | |
| V030323 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90.000€ | |
| V130323 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 150 | 6 | 70.000€ | |
| V100622 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 132 | 13 | 60.000€ | |
| V070623 | Ländliche Grundstücke | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V040523 | Grundstück | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V141119 | Grundstück | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V190923 | Grundstück | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ |
Gefunden 1 bis 12 von 73