- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V210426 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 5 | 30000€ | |||
| V190326 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 3 | 159 | 23 | 73000€ | |
| V251125 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136000€ | |
| V100326 | Kerrostalo | Campo de Criptana | 1 | 48 | 9 | 60000€ | |
| V090426 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 3 | 110 | 16 | 120000€ | |
| V100426 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75000€ | ||
| V020120 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | 130000€ | |
| V090326 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 5 | 150000€ | |||
| V160725 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 4 | 298 | 15 | 80000€ | |
| V040326 | Kerrostalo | Campo de Criptana | 3 | 102 | 17 | 92000€ | |
| V210621 | Liikehuoneisto | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70000€ | ||
| V260923 | Kerrostalo | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73