- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A071016 | Liikehuoneisto | Campo de Criptana | 50 | 7 | 300€/Kuukausi | ||
| A210519 | Liikehuoneisto | Campo de Criptana | 120 | 4 | 600€/Kuukausi | ||
| V071122 | Tehdashalli | Campo de Criptana | 654 | 5 | 1400€/Kuukausi | ||
| A250321 | Tehdashalli | Campo de Criptana | 850 | 5 | 1400€/Kuukausi | ||
| V270325 | Liikehuoneisto | Campo de Criptana | 90 | 9 | 1€/Kuukausi | ||
| V150120 | Liikehuoneisto | Campo de Criptana | 220 | 12 | 600€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 6 6