- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V070623 | Omakotitalo maaseudulla | Campo de Criptana | 11 | 200000€ | |||
| V040523 | Tontti | Campo de Criptana | 3 | 200000€ | |||
| V141119 | Tontti | Campo de Criptana | 4 | 218000€ | |||
| V190923 | Tontti | Arenales de San Gregorio | 1 | 15600€ | |||
| V170323 | Tontti | Arenales de San Gregorio | 2 | 17000€ | |||
| V220321 | Tontti | Campo de Criptana | 3 | 42000€ | |||
| V311023 | Tehdashalli | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350000€ | ||
| VA230419 | Autotalli/Paikka | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7000€ | ||
| V080523 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36000€ | ||
| V031023 | Tontti | Campo de Criptana | 9 | 88000€ | |||
| V131123 | Tontti | Campo de Criptana | 5 | 140000€ | |||
| V090424 | Tontti | Campo de Criptana | 1 | 40000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73