- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400000€ | ||
| V311023 | Tehdashalli | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350000€ | ||
| V150126 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 688 | 19 | 150000€ | ||
| V160425 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189000€ | |
| VA290119 | Tehdashalli | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100000€ | ||
| V080424 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 480 | 10 | 45000€ | ||
| V040416 | Liikehuoneisto | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200000€ | ||
| V261022 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150000€ | |
| V291025 | Omakotitalo | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80000€ | |
| V070525 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 372 | 6 | 85000€ | ||
| V030315 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180000€ | |
| V201015 | Omakotitalo | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73