- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V190923 | Tontti | Arenales de San Gregorio | 1 | 15600€ | |||
| VA230419 | Autotalli/Paikka | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7000€ | ||
| V080523 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36000€ | ||
| V090424 | Tontti | Campo de Criptana | 1 | 40000€ | |||
| V110325 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400000€ | ||
| V210508 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 144 | 1 | 48000€ | ||
| V170323 | Tontti | Arenales de San Gregorio | 2 | 17000€ | |||
| V190722 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48000€ | |
| V060917 | Autotalli/Paikka | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7000€ | ||
| V100220 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 218 | 2 | 25000€ | ||
| V090425 | Autotalli/Paikka | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7000€ | ||
| V251025 | Tehdashalli | Campo de Criptana | 139 | 2 | 58000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73