- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V120318 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126000€ | |
| V040624 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165000€ | |
| V160425 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189000€ | |
| V261022 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150000€ | |
| V020120 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | 130000€ | |
| V060325 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 4 | 296 | 28 | 50000€ | |
| V030323 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90000€ | |
| V201015 | Omakotitalo | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135000€ | |
| V111025 | Omakotitalo | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120000€ | |
| V041025 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 3 | 182 | 24 | 96000€ | |
| V291025 | Omakotitalo | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80000€ | |
| V080824 | Omakotitalo maaseudulla | Campo de Criptana | 23 | 160000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73