- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Omakotitalo | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350000€ | |
| V120318 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126000€ | |
| VA230419 | Autotalli/Paikka | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7000€ | ||
| V120324 | Kerrostalo | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70000€ | |
| A240501-DP1 | Liikehuoneisto | Campo de Criptana | 110 | 3 | 120000€ | ||
| V060917 | Autotalli/Paikka | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7000€ | ||
| V160119 | Liikehuoneisto | Campo de Criptana | 72 | 9 | 75000€ | ||
| V260923 | Kerrostalo | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68000€ | |
| V061123 | Liikehuoneisto | Campo de Criptana | 98 | 5 | 80000€ | ||
| V080126 | Kerrostalo | Campo de Criptana | 1 | 50 | 10 | 45000€ | |
| V210621 | Liikehuoneisto | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70000€ | ||
| V090425 | Autotalli/Paikka | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73