- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V080824 | Omakotitalo maaseudulla | Campo de Criptana | 23 | 160000€ | |||
| V070623 | Omakotitalo maaseudulla | Campo de Criptana | 11 | 200000€ | |||
| V201119 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 11 | 200000€ | |||
| V110325 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400000€ | ||
| V111025 | Omakotitalo | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120000€ | |
| V141119 | Tontti | Campo de Criptana | 4 | 218000€ | |||
| V240510 | Tontti | Campo de Criptana | 4 | 196000€ | |||
| V311023 | Tehdashalli | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350000€ | ||
| V040523 | Tontti | Campo de Criptana | 3 | 200000€ | |||
| V131123 | Tontti | Campo de Criptana | 5 | 140000€ | |||
| VA290119 | Tehdashalli | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100000€ | ||
| V250325 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 4 | 140000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73