- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Omakotitalo | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350000€ | |
| V311023 | Tehdashalli | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350000€ | ||
| V141119 | Tontti | Campo de Criptana | 4 | 218000€ | |||
| V070623 | Omakotitalo maaseudulla | Campo de Criptana | 11 | 200000€ | |||
| V040523 | Tontti | Campo de Criptana | 3 | 200000€ | |||
| V040416 | Liikehuoneisto | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200000€ | ||
| V201119 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 11 | 200000€ | |||
| V160425 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189000€ | |
| V030315 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180000€ | |
| V040624 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165000€ | |
| V080824 | Omakotitalo maaseudulla | Campo de Criptana | 23 | 160000€ | |||
| V261022 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73