- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA230419 | Autotalli/Paikka | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7000€ | ||
| V060917 | Autotalli/Paikka | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7000€ | ||
| V090425 | Autotalli/Paikka | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7000€ | ||
| V190923 | Tontti | Arenales de San Gregorio | 1 | 15600€ | |||
| V170323 | Tontti | Arenales de San Gregorio | 2 | 17000€ | |||
| V291225 | Kaavoitettu tontti | Arenales de San Gregorio | 7 | 17200€ | |||
| V290615 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 2 | 124 | 3 | 22000€ | |
| V110422 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 2 | 194 | 5 | 25000€ | |
| V100220 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 218 | 2 | 25000€ | ||
| V210426 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 5 | 30000€ | |||
| V080523 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36000€ | ||
| V270924 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73