- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V131224 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 6 | 80000€ | |||
| V140225 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 50 | 3 | 55000€ | ||
| V110325 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400000€ | ||
| V250325 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 4 | 140000€ | |||
| V201119 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 11 | 200000€ | |||
| V291225 | Kaavoitettu tontti | Arenales de San Gregorio | 7 | 17200€ | |||
| V180226 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 270 | 4 | 80000€ | ||
| V090326 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 5 | 150000€ | |||
| V100426 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75000€ | ||
| V210426 | Kaavoitettu tontti | Campo de Criptana | 5 | 30000€ | |||
| V120324 | Kerrostalo | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70000€ | |
| V260923 | Kerrostalo | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73