- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Omakotitalo | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350000€ | |
| V261022 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150000€ | |
| V220716 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 4 | 304 | 20 | 100000€ | |
| V270422 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 3 | 270 | 14 | 45000€ | |
| V120318 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126000€ | |
| V030323 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90000€ | |
| V130323 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 5 | 150 | 6 | 70000€ | |
| V100622 | Omakotitalo | Campo de Criptana | 3 | 132 | 13 | 60000€ | |
| V070623 | Omakotitalo maaseudulla | Campo de Criptana | 11 | 200000€ | |||
| V040523 | Tontti | Campo de Criptana | 3 | 200000€ | |||
| V141119 | Tontti | Campo de Criptana | 4 | 218000€ | |||
| V190923 | Tontti | Arenales de San Gregorio | 1 | 15600€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73