- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V210426 | Urban Plot | Campo de Criptana | 5 | 30 000 € | |||
| V190326 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 159 | 23 | 73 000 € | |
| V251125 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136 000 € | |
| V100326 | Grand Appartement | Campo de Criptana | 1 | 48 | 9 | 60 000 € | |
| V090426 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 110 | 16 | 120 000 € | |
| V100426 | Urban Plot | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75 000 € | ||
| V020120 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | 130 000 € | |
| V090326 | Urban Plot | Campo de Criptana | 5 | 150 000 € | |||
| V160725 | Villa | Campo de Criptana | 4 | 298 | 15 | 80 000 € | |
| V040326 | Grand Appartement | Campo de Criptana | 3 | 102 | 17 | 92 000 € | |
| V210621 | Locaux | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70 000 € | ||
| V260923 | Grand Appartement | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68 000 € |
De la 1 à 12 de 73