- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V070623 | Propriété rurale | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V040523 | Terrain | Campo de Criptana | 3 | 200 000 € | |||
| V141119 | Terrain | Campo de Criptana | 4 | 218 000 € | |||
| V190923 | Terrain | Arenales de San Gregorio | 1 | 15 600 € | |||
| V170323 | Terrain | Arenales de San Gregorio | 2 | 17 000 € | |||
| V220321 | Terrain | Campo de Criptana | 3 | 42 000 € | |||
| V311023 | Halles industrielles | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350 000 € | ||
| VA230419 | Garage / Parking | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7 000 € | ||
| V080523 | Villa | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36 000 € | ||
| V031023 | Terrain | Campo de Criptana | 9 | 88 000 € | |||
| V131123 | Terrain | Campo de Criptana | 5 | 140 000 € | |||
| V090424 | Terrain | Campo de Criptana | 1 | 40 000 € |
De la 1 à 12 de 73