Recherche avancée

Vente

Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Duplex Garages / Parkings Grands Appartements Halles industrielles Locaux Commerciaux Propriétés rurales Terrains Urban Plots Villas
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
  • Opportunité
  • vendu
  • Réservée
  • loué
  • offre
  • nouveauté
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
V261022 Villa Campo de Criptana 6 418 31 150 000 €
V030323 Villa Campo de Criptana 6 266 27 90 000 €
V130323 Villa Campo de Criptana 5 150 6 70 000 €
V040624 Villa Campo de Criptana 5 247 32 165 000 €
V160425 Villa Campo de Criptana 5 538 32 189 000 €
V291025 Villa Arenales de San Gregorio 5 402 24 80 000 €
V220716 Villa Campo de Criptana 4 304 20 100 000 €
V201015 Villa Arenales de San Gregorio 4 330 26 135 000 €
V060325 Villa Campo de Criptana 4 296 28 50 000 €
V160725 Villa Campo de Criptana 4 298 15 80 000 €
V111025 Villa Arenales de San Gregorio 4 267 26 120 000 €
V270422 Villa Campo de Criptana 3 270 14 45 000 €
Calle De Tercia, 4
13610
Campo de Criptana (Ciudad Real)

© Luisa Maria De La Guia Escobar 2026

Mentions légales