- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400 000 € | ||
| V311023 | Halles industrielles | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350 000 € | ||
| V150126 | Villa | Campo de Criptana | 688 | 19 | 150 000 € | ||
| V160425 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189 000 € | |
| VA290119 | Halles industrielles | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100 000 € | ||
| V080424 | Villa | Campo de Criptana | 480 | 10 | 45 000 € | ||
| V040416 | Locaux | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200 000 € | ||
| V261022 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150 000 € | |
| V291025 | Villa | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80 000 € | |
| V070525 | Villa | Campo de Criptana | 372 | 6 | 85 000 € | ||
| V030315 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180 000 € | |
| V201015 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135 000 € |
De la 1 à 12 de 73