- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V120318 | Duplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126 000 € | |
| V040624 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165 000 € | |
| V160425 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189 000 € | |
| V261022 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150 000 € | |
| V020120 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | 130 000 € | |
| V060325 | Villa | Campo de Criptana | 4 | 296 | 28 | 50 000 € | |
| V030323 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90 000 € | |
| V201015 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135 000 € | |
| V111025 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120 000 € | |
| V041025 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 182 | 24 | 96 000 € | |
| V291025 | Villa | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80 000 € | |
| V080824 | Propriété rurale | Campo de Criptana | 23 | 160 000 € |
De la 1 à 12 de 73