- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Villa | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350 000 € | |
| V120318 | Duplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126 000 € | |
| VA230419 | Garage / Parking | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7 000 € | ||
| V120324 | Grand Appartement | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70 000 € | |
| A240501-DP1 | Locaux | Campo de Criptana | 110 | 3 | 120 000 € | ||
| V060917 | Garage / Parking | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7 000 € | ||
| V160119 | Locaux | Campo de Criptana | 72 | 9 | 75 000 € | ||
| V260923 | Grand Appartement | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68 000 € | |
| V061123 | Locaux | Campo de Criptana | 98 | 5 | 80 000 € | ||
| V080126 | Grand Appartement | Campo de Criptana | 1 | 50 | 10 | 45 000 € | |
| V210621 | Locaux | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70 000 € | ||
| V090425 | Garage / Parking | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7 000 € |
De la 1 à 12 de 73